

수리모델링 해석 예(2)
지층별 최대 투수계수값 적용 Case
지 층 | 투수계수(k) (cm/sec) |
지 층 | 투수계수(k) (cm/sec) |
---|---|---|---|
매 립 층 | 3.000E-03 | 풍 화 암 | 9.624E-04 |
모 래 층 | 1.832E-03 | 연암(25m상부) | 3.930E-04 |
모래자갈 | 7.180E-03 | 연암(25m하부) | 9.969E-05 |
풍 화 토 | 5.534E-04 | 경 암 반 | 5.710E-05 |
![]() |
![]() |
수리모델링 해석에 의한 지하수 유입량 산정 사례
Section | Net Flux (m/sec/m) |
Flux Length (m) |
지하수 침투유량 (m/day) |
Fs | 지하수 침투유량 (m/day) |
---|---|---|---|---|---|
A - A | 1.5917E-05 | 257.0 | 353.0 | 2 | 706.0 |
B - B | 1.0405E-05 | 457.0 | 411.0 | 2 | 822.0 |
C - C | 1.5781E-05 | 162.0 | 221.0 | 2 | 442.0 |
D - D | 7.2856E-06 | 250.0 | 158.0 | 2 | 316.0 |
총 합 계 | 1,143.0 | = 2,286.0 |
![]() |
![]() |